KUKURYDZA DKC
Cena obowiązuje do 31.01.2025FAO | ODMIANA | ZAPRAWA | CENA BRUTTO |
220-230 | DKC 3027 | Redigo M+B360 | 465,00 |
240-250 | DKC 3595 | Redigo M+B360 | 532,00 |
240-250 | DKC 3595 | Redigo M+B360+Korit | 560,00 |
250-260 | DKC 3609 | Redigo M | 493,00 |
270 | DKC 3888 | Redigo M+B360 | 540,00 |
270 | DKC 3888 | Redigo M+B360+Korit | 570,00 |
260-270 | DKC 3937 | Redigo M+B360 | 540,00 |
280 | DKC 4125 | Redigo M+B360 | 550,00 |
KUKURYDZA
Cena obowiązuje do 31.01.2025FAO | ODMIANA | NASIONA | CENA BRUTTO |
200 | SM Pomerania | 50 tys | 315,00 |
200-210 | SM Polonia | 50 tys | 330,00 |
220-230 | SM Grot | 50 tys | 315,00 |
230 | SM Mieszko | 50 tys | 335,00 |
230 | Fortop | 50 tys | 315,00 |
230 | Kosmo 230 | 50 tys | 282,00 |
230-240 | SM Wawel | 50 tys | 377,00 |
230-240 | SM Konkurent | 50 tys | 315,00 |
240 | SM Finezja | 50 tys | 315,00 |
240 | SM Hubal | 50 tys | 345,00 |
250 | SM Boryna | 50 tys | 315,00 |
250 | SM Perseus | 50 tys | 335,00 |
260 | SM Adego | 50 tys | 357,00 |
260 | SM Giewont | 50 tys | 345,00 |
270 | Kadryl | 50 tys | 303,00 |
270 | SM Ułan | 50 tys | 345,00 |
270 | SM Popis | 50 tys | 340,00 |
270 | KB 2704 | 50 tys | 283,00 |
240 | Hańcza | 80 tys | 430,00 |
240 | Danubio (OptiPlus) | 80 tys | 715,00 |
250 | Hulk | 80 tys | 757,00 |
250 | Rosomak (SuperPower) | 80 tys | 590,00 |
250-260 | Kissmi (Korit+Vigor) | 80 tys | 727,00 |
250-260 | Kissmi | 80 tys | 685,00 |
250-260 | CS Baobi | 80 tys | 685,00 |
260 | RGT Exxposition | 80 tys | 747,00 |
260 | Sucorn | 50 tys | 433,00 |
260-280 | Susann | 50 tys | 385,00 |
260 | Sudrix | 50 tys | 415,00 |
260 | Subito | 50 tys | 415,00 |
ZIEMNIAK SADZENIAK
Bardzo wczesne | ||
Wczesne | ||
Średnio wczesne | ||
GATUNEK | CENA ZA KG |
GORCZYCA | 7,00 |
GRYKA | 3,50 |
FACELIA | 14,00 |
RZEPIK BRACHINA | 9,00 |
SERADELA | 15,00 |
PELUSZKA | 2,60 |
RZODKIEW OLEISTA | 10,00 |
ŁUBIN WĄSKOLISTNY GORZKI | 2,00 |
ŁUBIN WĄSKOLISTNY SŁODKI | 2,00 |
SŁONECZNIK | 3,00 |
RAJGRAS HOLENDERSKI | 11,00 |
RAJGRAS WŁOSKI | 9,00 |
RZEPA PASTEWNA | 40,00 |
LUCERNA PLATO | 40,00 |
KUPKÓWKA | 12,00 |
MIESZANKA GORZOWSKA | 13,00 |
PASZA I DODATKI DO KONI
( Hoveler, AgroKocięba, Dolfos)Pasze pełnoporcjowe | |
HRS Terabb-E standard (Hoveler) | 70 zł/25kg |
Agrohorse (AgroKocięba) | 40 zł/25kg |
Musli | |
Getreide-Mix Gold (Hoveler) | 92 zł/20kg |
Relax (Hoveler) | 122 zł/20kg |
Pur.itan (Hoveler) | 135 zł/20kg |
Witaminy | |
Reformin Plus (Hoveler) | 139 zł/10kg |
Horsemix (Dolfos) | 24 zł/ 2kg |
Sieczka | |
Sieczka z lucerny | 104zł/15kg |
Mleko | |
Fohlenmilch | 260 zł/5kg |
PASZA DLA GOŁĘBI
Mieszanka paszowa sezonowa | 2,50 zł/kg |
Mieszanka paszowa dietetyczna | 2,50 zł/kg |
PPHU Anas Andrzej Antczak
99-200 Poddębice
ul. Targowa 12
Tel./fax. 43 678 32 2643 678 32 26
Tel. Kom. 602 150 191602 150 191
e-mail: aantczak@op.pl