CENNIK KUKURYDZY
| FAO | NAZWA ODMIANY | PRZEZNACZENIE | LICZBA NASION | CENA BRUTTO |
| 200-210 | SM Polonia | Z/K | 50 tys nasion | |
| 210-220 | SM Vistula | Z/K | 50 tys nasion | |
| 220 | Lokata | K/Z | 50 tys nasion | |
| 220-230 | Doktor | Z/K | 50 tys nasion | |
| 230 | SM Hiltop | Z/K | 50 tys nasion | |
| 230 | Fortop | K/Z | 50 tys nasion | |
| 230 | SM Mieszko | K | 50 tys nasion | |
| 230-240 | SM Wawel | Z/K | 50 tys nasion | |
| 230-240 | SM Konkurent | Z/K | 50 tys nasion | |
| 240 | SM Bzura | Z/K | 50 tys nasion | |
| 240 | SM Finezja | Z/K | 50 tys nasion | |
| 240 | Kosmo | K/Z | 50 tys nasion | |
| 240 | Hubal | K/Z | 50 tys nasion | |
| 250 | SM Rambo | K | 50 tys nasion | |
| 250 | SM Perseus | K | 50 tys nasion | |
| 250 | SM Boryna | K | 50 tys nasion | |
| 260 | SM Giewont | K | 50 tys nasion | |
| 260 | SM Adego | K/Z | 50 tys nasion | |
| 270 | Ułan | K | 50 tys nasion | |
| 270 | Ułan OptiPlus | K | 50 tys nasiona | |
| 270 | Popis | K | 50 tys nasion | |
| 270 | KB2704 | Z/K | 50 tys nasion | |
| 270-280 | Kadryl | Z/K | 50 tys nasion |
| 180 | Dorka | Z/K | 80 tys nasion | |
| 240 | Danubio OptiPlus | K/Z | 80 tys nasion | |
| 240-250 | MHR Paribus | K/Z | 80 tys nasion | |
| 250 | Hulk | K/Z | 80 tys nasion | |
| 250 | Rosomak | Z/K | 80 tys nasion | |
| 250-260 | CS Kissmi | K | 80 tys nasion | |
| 250-260 | CS Baobi | K/Z | 80 tys nasion | |
| 260 | RGT Exxposition | K/Z | 80 tys nasion | |
| 260 | RGT Exxposition | K/Z | 80 tys nasion | |
CENNIK KUKURYDZY SAATEN-UNION
| FAO | NAZWA | ZAPRAWA | PRZEZNACZENIE | LICZBA NASION | CENA |
| 260 | Solaking | Redigo M120FS | Z | 50 tys nasion | |
| 260 | Sucorn | Redigo M120FS | Z/K | 50 tys nasion | |
| 260 | Subito | Redigo M120FS | K | 50 tys nasion | |
| 260 | Bone | Redigo M120FS | Z/K | 50 tys nasion |
POPLONY
| GATUNEK | CENA ZA KG |
| GORCZYCA | |
| GRYKA | |
| FACELIA | |
| RZEPIK BRACHINA | |
| SERADELA | |
| PELUSZKA | |
| RZODKIEW OLEISTA | |
| ŁUBIN WĄSKOLISTNY GORZKI | |
| ŁUBIN WĄSKOLISTNY SŁODKI | |
| SŁONECZNIK | |
| RAJGRAS HOLENDERSKI | |
| RAJGRAS WŁOSKI | |
| RZEPA PASTEWNA | |
| LUCERNA PLATO | |
| KUPKÓWKA | |
| MIESZANKA GORZOWSKA |
PASZA I DODATKI DO KONI
( Hoveler, AgroKocięba, Dolfos)| Pasze pełnoporcjowe | |
| HRS Terabb-E standard (Hoveler) | |
| Agrohorse (AgroKocięba) | |
| Musli dla źrebiąt | |
| Fohlenmusli | |
| Musli | |
| Getreide-Mix Gold (Hoveler) | |
| Relax (Hoveler) | |
| Pur.Gastro | |
| KrauterMusli | |
| Witaminy | |
| Horsemix (Dolfos) | |
PASZA DLA GOŁĘBI
| Mieszanka paszowa sezonowa | 2,50 zł/kg |
| Mieszanka paszowa dietetyczna | 2,50 zł/kg |
| Mieszanka paszowa lotowa | 3,00 zł/kg |